| 2019 | Olaf Matthiae | |||||
| 2018 | Olaf Matthiae | 2017 | Olaf Matthiae | |||
| 2016 | Rainer Jasper | 2015 | Bernhard Lemmle | |||
| 2014 | Bernhard Lemmle | 2013 | Bernhard Lemmle | |||
| 2012 | Stefan Heine | 2011 | Michael Rädermacher | |||
| 2010 | Bernd Kottirre | 2009 | Jürgen Kutsche junior | |||
| 2008 | Hendrik Schünemann | 2007 | Antoni Pawlowski | |||
| 2006 | Henning Schmidt-Schünemann | 2005 | Peter Tabrizian | |||
| 2004 | Jürgen Kutsche junior | 2003 | Antoni Pawlowski | |||
| 2002 | Bernd Wehke | 2001 | Bernhard Jäger | |||
| 2000 | Uwe Sulfrian | 1999 | Ulrich Rahe | |||
| 1998 | Burghard Berndt | 1997 | Manfred Dankers | |||
| 1996 | Manfred Dankers | 1995 | Matthias Kiunke | |||
| 1994 | Ralf Bosse | 1993 | Jens Stöhr | |||
| 1992 | Ludger Seher | 1991 | Otto Ballerstedt | |||
| 1990 | Dieter Oehlmann | 1989 | Wolfgang Tippe | |||
| 1988 | Andreas Sulfrian | 1987 | Rüdiger Hinze | |||
| 1986 | Eberhard Stöhr | 1985 | Rolf Ostendorf | |||
| 1984 | Hans-Erich Schmidt | 1983 | Cord Köntopp | |||
| 1982 | Peter Liebetanz | 1981 | Wilfried Heine | |||
| 1980 | Paul Kleineidam | 1979 | Dietz Kagelmann | |||
| 1978 | Dieter Schneidewind | 1977 | Rolf König | |||
| 1976 | Dieter Krüger | 1975 | Klaus Bicknäse | |||
| 1974 | Gerhard Schulze | 1973 | Burghard Lemmle | |||
| 1972 | Werner Nentwig | 1971 | Günther Stautmeister | |||
| 1970 | Gerd Buchholz | 1969 | Hans Krause | |||
| 1968 | Wilhelm Sulfrian | 1967 | ||||
| 1966 | Kurt Hinze | 1965 | Günter Sulfrian | |||
| 1964 | Eckhard Becker | 1963 | Dieter Becker | |||
| 1962 | Wilhelm Schünemann junior | 1961 | Hermann Klein | |||
| 1960 | Manfred Stephan | 1959 | Wedig Schiefelbein | |||
| 1958 | Ernst Horsch | 1957 | Fritz Harke | |||
| 1956 | Otto Stautmeister | 1955 | Wilhelm Wehke junior | |||
| 1954 | Hermann Schlüter | bis 1954 | Karl Keitel |
Chronik der Fahnenträger
Der Posten des Fahnenträgers wird seit 2013 nicht mehr ausgeschossen, sondern per Wahl vergeben.
- Details
- Geschrieben von Sebastian Krischke
- Kategorie: Chroniken